BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỨC MẠNH Ngọc Rồng FACE
# | Nhân vật | Sức Mạnh | Đệ Tử | Hành Tinh | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | top1sever | 204.1 tỷ | 253.6 tỷ | Trái đất | 457.7 tỷ |
2 | chande | 209.2 tỷ | 223.1 tỷ | Xayda | 432.3 tỷ |
3 | tdkameha | 211.2 tỷ | 206.4 tỷ | Trái đất | 417.6 tỷ |
4 | chumpksv7 | 231.9 tỷ | 153.1 tỷ | Trái đất | 385.1 tỷ |
5 | zzz2zzz | 201.4 tỷ | 143.8 tỷ | Trái đất | 345.3 tỷ |
6 | mikay | 121.9 tỷ | 155.8 tỷ | Trái đất | 277.8 tỷ |
7 | piccolo | 161.3 tỷ | 114.9 tỷ | Namec | 276.1 tỷ |
8 | streem | 176.8 tỷ | 95.7 tỷ | Trái đất | 272.5 tỷ |
9 | huyno1 | 114.8 tỷ | 154.7 tỷ | Trái đất | 269.4 tỷ |
10 | jinbu | 122.4 tỷ | 145.4 tỷ | Xayda | 267.8 tỷ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NẠP Ngọc Rồng FACE
# | Nhân vật | Tổng Nạp |
---|---|---|
1 | ssvipss | 4,620,000đ |
2 | keocute | 4,100,000đ |
3 | monkey | 3,570,000đ |
4 | buddy | 3,020,000đ |
5 | xdpem | 2,500,000đ |
6 | nmvippro | 2,300,000đ |
7 | royal | 2,100,000đ |
8 | superhet | 1,960,000đ |
9 | eqknamec | 1,530,000đ |
10 | top1sever | 1,520,000đ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NHIỆM VỤ Ngọc Rồng FACE
# | Nhân vật | Nhiệm vụ |
---|---|---|
1 | chumpksv7 | 28 |
2 | streem | 28 |
3 | quylaogia | 28 |
4 | keocute | 27 |
5 | kamechjll | 27 |
6 | sakura | 26 |
7 | alpha | 26 |
8 | gaaus | 26 |
9 | pindzai2k | 26 |
10 | dezamate | 26 |
11 | theking1 | 26 |
12 | yeunro | 26 |
13 | nmvippro | 26 |
14 | peolovenp | 26 |
15 | monkey | 26 |
16 | peoloveeop | 26 |
17 | gauka | 26 |
18 | xdpem | 26 |
19 | duong123 | 26 |
20 | superhet | 26 |